د لوړ فریکونسۍ ERW ټیوب ملپه ماشین کې د یو ځانګړي مشخص فولادي پټې تغذیه کول، د فولادو پټه د جوړولو رولر له لارې په ټیوب بیلټ کې کرل کول، او بیا د لوړ فریکونسۍ نږدېوالي اغیزې او د پوستکي اغیزې څخه کار اخیستل ترڅو د پایپ څنډه په چټکۍ سره د ویلډینګ تودوخې ته تودوخه کړي، او بیا د اخراج رولر فشار ورکړئ. ویلډینګ د اخراج ځواک لاندې بشپړ شوی، او بیا د اړین مشخصاتو فولادي پایپ سړه، اندازه شوی او تقریبا مستقیم شوی.
د لوړ فریکونسۍ ویلډ شوي پایپ ماشینونه په پراخه کچه د ودانیو جوړښتونو، د تیلو او ګازو ترانسپورت، بریښنا، کیمیاوي، لیږد او نورو صنعتونو کې کارول کیږي. د پایپ جوړولو کیفیت لپاره صنعتي مواد خورا لوړ اړتیا ده، نو د غوره پایپ جوړولو ماشینونو ګروپ غوره کول په ځانګړي ډول مهم دي. ZTZG د خپلو کلونو تخنیکي څیړنې او پراختیا او مسلکي ټیم سره ستاسو سره مرسته کوي!
تخنیکي جریان:
پورته سکرول کول → خلاصول → شین او ویلډینګ → د سرپل جمع کوونکی → جوړول → د HF انډکشن ویلډینګ → د بهرنۍ خټې لرې کول → یخ کول → اندازه کول → الوتونکی ار → د ختمیدو میز → تفتیش کول → کنډیشن کول → ګودام.
د خرڅلاو لپاره د ERW پایپ مل د ZTZTG مشخصات:
| ماډل | ګرد پایپ mm | مربع پایپ mm | ضخامت mm | د کار سرعت م/منټه |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | د F8-F20 | ۶x۶-۱۵x۱۵ | ۰.۳-۱.۵ | ۱۲۰ |
| د ERW32 معرفي کول | د Ф10-Ф32 | ۱۰x۱۰-۲۵x۲۵ | ۰.۵-۲.۰ | ۱۲۰ |
| د ERW50 معرفي کول | د F20-F50 | ۱۵x۱۵-۴۰x۴۰ | ۰.۸-۳.۰ | ۱۲۰ |
| ERW76 | Ф32-Ф76 د محصول ځانګړتیاوې | ۲۵x۲۵-۶۰x۶۰ | ۱.۲-۴.۰ | ۱۲۰ |
| د ERW89 معرفي کول | Ф42-Ф89 د محصول ځانګړتیاوې | ۳۵x۳۵-۷۰x۷۰ | ۱.۵-۴.۵ | ۱۱۰ |
| د ERW114 معرفي کول | Ф48-Ф114 د محصول ځانګړتیاوې | ۴۰x۴۰-۹۰x۹۰ | ۱.۵-۴.۵ | 65 |
| د ERW140 معرفي کول | Ф60-Ф140 د لوړ کیفیت لرونکي محصولات | ۵۰x۵۰-۱۱۰x۱۱۰ | ۲.۰-۵.۰ | 60 |
| د ERW165 معرفي کول | Ф76-Ф165 د | ۶۰x۶۰-۱۳۰x۱۳۰ | ۲.۰-۶.۰ | 50 |
| د ERW219 معرفي کول | Ф89-Ф219 د محصول ځانګړتیاوې | ۷۰x۷۰-۱۷۰x۱۷۰ | ۲.۰-۸.۰ | 50 |
| د ERW273 معرفي کول | د F114-F273 معرفي کول | ۹۰x۹۰-۲۱۰x۲۱۰ | ۳.۰-۱۰.۰ | 45 |
| د ERW325 معرفي کول | Ф140-Ф325 د محصول ځانګړتیاوې | ۱۱۰x۱۱۰-۲۵۰x۲۵۰ | ۴.۰-۱۲.۷ | 40 |
| د ERW377 معرفي کول | Ф165-Ф377 د محصول ځانګړتیاوې | ۱۳۰x۱۳۰-۲۸۰x۲۸۰ | ۴.۰-۱۴.۰ | 35 |
| د ERW406 معرفي کول | Ф219-Ф406 د محصول ځانګړتیاوې | ۱۷۰x۱۷۰-۳۳۰x۳۳۰ | ۶.۰-۱۶.۰ | 30 |
| د ERW508 معرفي کول | د F273-F508 معرفي کول | ۲۱۰x۲۱۰-۴۰۰x۴۰۰ | ۶.۰-۱۸.۰ | 25 |
| د ERW660 معرفي کول | Ф325-Ф660 د محصول ځانګړتیاوې | ۲۵۰x۲۵۰-۵۰۰x۵۰۰ | ۶.۰-۲۰.۰ | 20 |
| د ERW720 معرفي کول | Ф355-Ф720 د محصول ځانګړتیاوې | ۳۰۰x۳۰۰-۶۰۰x۶۰۰ | ۶.۰-۲۲.۰ | 20 |
د پوسټ وخت: جنوري-۱۴-۲۰۲۳







